发布时间:2025-11-24 23:47:01 浏览次数:1
交通工程最强的学校包含:北京交通大学、西南交通大学、东南大学、同济大学、长安大学、哈尔滨工业大学、清华大学、大连理工大学、武汉理工大学、吉林大学等学校。这些都是交通工程专业排名全国前十的名牌大学。
圆梦小灯塔将在下文继续为2024年高考生展示:交通工程专业最好的50所大学及其在软科排行榜中的具体排名。
一、交通工程最好50所大学排名
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大学 | 交通工程 | A+ |
| 2 | 西南交通大学 | 交通工程 | A+ |
| 3 | 东南大学 | 交通工程 | A |
| 4 | 同济大学 | 交通工程 | A |
| 5 | 长安大学 | 交通工程 | A |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 交通工程 | A |
| 7 | 清华大学 | 交通工程 | A |
| 8 | 大连理工大学 | 交通工程 | A |
| 9 | 武汉理工大学 | 交通工程 | A |
| 10 | 吉林大学 | 交通工程 | A |
| 11 | 华南理工大学 | 交通工程 | A |
| 12 | 北京工业大学 | 交通工程 | A |
| 13 | 长沙理工大学 | 交通工程 | A |
| 14 | 大连海事大学 | 交通工程 | B+ |
| 15 | 中山大学 | 交通工程 | B+ |
| 16 | 河海大学 | 交通工程 | B+ |
| 17 | 上海海事大学 | 交通工程 | B+ |
| 18 | 合肥工业大学 | 交通工程 | B+ |
| 19 | 重庆交通大学 | 交通工程 | B+ |
| 20 | 华东交通大学 | 交通工程 | B+ |
| 21 | 石家庄铁道大学 | 交通工程 | B+ |
| 22 | 中国民航大学 | 交通工程 | B+ |
| 23 | 江苏大学 | 交通工程 | B+ |
| 24 | 东北林业大学 | 交通工程 | B+ |
| 25 | 北京建筑大学 | 交通工程 | B+ |
| 26 | 兰州交通大学 | 交通工程 | B+ |
| 27 | 郑州大学 | 交通工程 | B+ |
| 28 | 华中科技大学 | 交通工程 | B+ |
| 29 | 南京林业大学 | 交通工程 | B+ |
| 30 | 昆明理工大学 | 交通工程 | B+ |
| 30 | 武汉科技大学 | 交通工程 | B+ |
| 32 | 福州大学 | 交通工程 | B+ |
| 33 | 桂林电子科技大学 | 交通工程 | B+ |
| 34 | 南京工业大学 | 交通工程 | B+ |
| 35 | 上海理工大学 | 交通工程 | B+ |
| 36 | 中国农业大学 | 交通工程 | B+ |
| 37 | 西安建筑科技大学 | 交通工程 | B+ |
| 38 | 扬州大学 | 交通工程 | B+ |
| 39 | 大连交通大学 | 交通工程 | B+ |
| 39 | 河北工业大学 | 交通工程 | B+ |
| 41 | 深圳大学 | 交通工程 | B |
| 42 | 新疆大学 | 交通工程 | B |
| 43 | 苏州科技大学 | 交通工程 | B |
| 44 | 山东理工大学 | 交通工程 | B |
| 45 | 青岛理工大学 | 交通工程 | B |
| 46 | 广州大学 | 交通工程 | B |
| 47 | 山东科技大学 | 交通工程 | B |
| 48 | 沈阳建筑大学 | 交通工程 | B |
| 48 | 西华大学 | 交通工程 | B |
| 50 | 宁夏大学 | 交通工程 | B |
| 50 | 山东建筑大学 | 交通工程 | B |
二、交通工程专业介绍
交通工程专业就是研究和设计城市交通系统的科目,包括道路、桥梁、交通信号灯、铁路、地铁等。这个专业涉及到如何让人们更方便地出行,如何减少交通拥堵,如何提高交通安全等方面。如果你对城市规划、交通管理感兴趣,那这个专业可能很适合你。
报考交通工程专业的学生应该具备一定的数学和物理基础,因为在学习和工作中需要运用这些知识来解决实际问题。另外,对于城市规划、环境保护以及社会管理也有一定的了解会很有帮助。
适合报考交通工程专业的高三学生包括对城市交通感兴趣,喜欢解决实际问题,具有一定数学和物理基础的学生。如果你希望能够为城市交通系统的发展和改善贡献自己的力量,那不妨考虑一下交通工程专业。