发布时间:2025-11-21 04:36:01 浏览次数:0
中国消防救援学院2023年招生录取分数线公布,其中河北省物理类最低分544分;江苏省物理类最低分567分;山东综合改革类最低分523分;河南省理科最低分552分。本期整理了2023年消防大学录取分数,包含江苏、山东、河北、河南、安徽等各地分专业录取分数线,供2024年各省男生、女生参考。
一、中国消防救援学院2023年招生分数河北
2023年河北省中国消防救援学院最低录取分数线为,首选物理类544分、首选历史类554分。
| 首选 科目 | 专业 名称 | 2023 最高分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 思想政治教育 消防救援方向 男 | 554 | 554 |
| 物理 | 消防工程 消防救援方向 女 | 600 | 600 |
| 物理 | 消防工程 消防救援方向 男 | 602 | 582 |
| 物理 | 飞行器控制与信息工程 消防救援方向 男 | 567 | 567 |
| 物理 | 飞行器控制与信息工程 森林消防方向 男 | 555 | 555 |
| 物理 | 航空航天工程 森林消防方向 男 | 567 | 544 |
| 物理 | 火灾勘查 消防救援方向 男 | 576 | 571 |
二、中国消防救援学院2023年招生分数江苏
2023年江苏省中国消防救援学院最低录取分数线为,首选物理类567分,历史类考生不招生。
| 首选 科目 | 专业 名称 | 2023 最高分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 消防工程 消防救援方向 男 | 634 | 567 |
| 物理 | 飞行器控制与信息工程 消防救援方向 男 | 633 | 607 |
| 物理 | 火灾勘查 消防救援方向 男 | 599 | 598 |
三、中国消防救援学院2023年招生分数安徽
2023年安徽省中国消防救援学院最低录取分数线为,理科类520分、文科类549分。
| 首选 科目 | 专业 名称 | 2023 最高分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理工 | 消防工程 消防救援方向 男 | 592 | 520 |
| 理工 | 飞行器控制与信息工程 消防救援方向 男 | 542 | 542 |
| 理工 | 飞行器控制与信息工程 森林消防方向 男 | 534 | 534 |
| 理工 | 火灾勘查 消防救援方向 男 | 529 | 526 |
| 文史 | 思想政治教育 消防救援方向 女 | 568 | 568 |
| 文史 | 思想政治教育 森林消防方向 男 | 549 | 549 |
四、中国消防救援学院2023年招生分数山东
2023年山东省中国消防救援学院最低录取分数线为,综合改革类523分。
| 首选 科目 | 专业 名称 | 2023 最高分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|
| 综合 | 消防工程 消防救援方向 男 | 602 | 523 |
| 综合 | 飞行器控制与信息工程 消防救援方向 男 | 575 | 575 |
| 综合 | 火灾勘查 消防救援方向 男 | 609 | 609 |
五、中国消防救援学院2023年招生分数河南
2023年安徽省中国消防救援学院最低录取分数线为,理科类552分、文科类547分。
| 首选 科目 | 专业 名称 | 2023 最高分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|
| 理工 | 消防工程 消防救援方向 男 | 583 | 553 |
| 理工 | 飞行器控制与信息工程 消防救援方向 男 | 592 | 592 |
| 理工 | 火灾勘查 消防救援方向 女 | 558 | 558 |
| 理工 | 火灾勘查 消防救援方向 男 | 552 | 552 |
| 文史 | 思想政治教育 消防救援方向 男 | 547 | 547 |
六、2023年消防大学招生专业一览表
学院招生录取安排在本科提前批,招生除了区分文科理科、首选物理首选历史外,还由于特殊性区分男生女生性别。以河北省2023年招生数据来看的话,中国消防救援学院提前批本科共有这些专业供大家参考。
消防救援方向:思想政治教育专业、消防工程专业、飞行器控制与信息工程专业、火灾勘察专业。
森林消防方向:飞行器控制与信息工程专业、航空航天工程